Sgrin LED Silff gan Highmight: Chwyldro Arddangosfeydd Manwerthu
Fel gwneuthurwr blaenllaw yn y diwydiant arddangos LED, mae Highmight yn cyflwyno Sgrin LED Shelf, sef arddangosfa sgrin LED arloesol a ddyluniwyd yn benodol ar gyfer cymwysiadau ymyl silff manwerthu. Mae'r sgrin arddangos LED gryno hon yn defnyddio technoleg LED uwch i ddarparu cynnwys bywiog, deinamig ar y pwynt prynu, gan wella ymgysylltiad cwsmeriaid a hybu gwerthiant. Yn wahanol i labeli silff statig traddodiadol, mae ein Sgrin LED Silff yn trawsnewid silffoedd cyffredin yn arddangosfeydd rhyngweithiol sy'n dal sylw gyda delweddau cydraniad uchel a diweddariadau cynnwys di-dor.
Nodwedd a Mantais


Rheoli Cynnwys Uwch a Rheolaeth Anghysbell:Gyda chwaraewr cyfryngau pwrpasol a'n CMS perchnogol, mae Sgrin LED Shelf yn galluogi diweddariadau cynnwys o bell trwy lwyfannau cwmwl, gan ddileu'r angen am ymweliadau ar-safleoedd. Mae'r gallu arddangos dan arweiniad hwn yn hanfodol i fanwerthwyr sy'n rheoli lleoliadau lluosog, gan ganiatáu newidiadau hyrwyddo ar unwaith ar draws rhwydweithiau arwyddion LED. Mae penderfyniadau hyd at 1.25mm o draw picsel yn sicrhau testun a graffeg ffres, tra bod disgleirdeb 600 nits yn cynnal gwelededd mewn goleuadau amrywiol.

Manteision a Manteision i Fanwerthwyr
Mae buddsoddi yn Sgrîn LED Shelf Highmight yn golygu mwy nag uwchraddio yn unig-mae'n arf strategol ar gyfer marchnata modern. Mae'r sgrin arddangos LED hon yn darparu hyrwyddiadau trawiadol sy'n gyrru pryniannau byrbwyll, gydag astudiaethau'n dangos y gall arddangosiadau ymyl silff ddigidol gynyddu gwelededd cynnyrch hyd at 30% mewn-siopau traffig uchel. Mae'r gallu diweddaru o bell yn arbed amser a llafur, gan alluogi rheolwyr siopau i wthio prisiau amser real neu werthiannau fflach heb ymyrraeth â llaw. Fel gwneuthurwr arddangos LED proffesiynol, mae Highmight yn sicrhau bod pob Sgrîn LED Silff yn cwrdd â safonau ansawdd trwyadl, gan ddarparu dibynadwyedd hirdymor ac effeithlonrwydd ynni sy'n lleihau costau gweithredu o'i gymharu â datrysiadau arwyddion LED confensiynol.
Mae ein Sgrin LED Silff yn sefyll allan yn nhirwedd gystadleuol arddangosfeydd sgrin LED trwy gyfuno crynoder â pherfformiad pwerus, gan ei gwneud yn ddelfrydol ar gyfer silffoedd manwerthu cyfyngedig gofod tra'n integreiddio'n ddi-dor â systemau siop presennol ar gyfer profiadau arddangos rhyngweithiol.

Manylebau
| Categori | Model | Paramedrau cabinet | Paramedrau modiwl | Datrysiad (dot/㎡) |
Deunydd cabinet | ||||||
| Maint arddangos (mm) | Maint y cabinet (mm) | Cabinet picsel | Maint modiwl (mm) | Picsel modiwl | Manylebau gleiniau lamp | modd sganio | Disgleirdeb | ||||
| P1.25-Sgrin stribed | HA-12560A | 300x60 | 303x62.5x22.5 | 240x48 | 300x60 | 240x48 | SMD1010 | 48S | 500 | 640000 | Metel Taflen Deunydd + Ffrâm Proffil |
| HA-12560B | 600x60 | 603x62.5x22.5 | 480x48 | 300x60 | 240x48 | SMD1010 | 48S | 500 | 640000 | Metel Taflen Deunydd + Ffrâm Proffil | |
| HA-12560C | 900x60 | 903x62.5x22.5 | 640x48 | 300x60 | 240x48 | SMD1010 | 48S | 500 | 640000 | Metel Taflen Deunydd + Ffrâm Proffil | |
| HA-12560D | 1200x60 | 1203x62.5x22.5 | 960x48 | 300x60 | 240x48 | SMD1010 | 48S | 500 | 640000 | Metel Taflen Deunydd + Ffrâm Proffil | |
| P1.25-Sgrin pen | HA-125120A | 300x120 | 303x122.5x22.5 | 240x96 | 300x120 | 240x96 | SMD1010 | 48S | 500 | 640000 | Metel Taflen Deunydd + Ffrâm Proffil |
| HA-125120B | 600x120 | 603x122.5x22.5 | 480x96 | 300x120 | 240x96 | SMD1010 | 48S | 500 | 640000 | Metel Taflen Deunydd + Ffrâm Proffil | |
| HA-125120C | 900x120 | 903x122.5x22.5 | 720x96 | 300x120 | 240x96 | SMD1010 | 48S | 500 | 640000 | Metel Taflen Deunydd + Ffrâm Proffil | |
| HA-125120D | 1200x120 | 1203x122.5x22.5 | 960x96 | 300x120 | 240x96 | SMD1010 | 48S | 500 | 640000 | Metel Taflen Deunydd + Ffrâm Proffil | |
| HA-125240A | 300x240 | 303x242.5x24.5 | 240x192 | 300x120 | 240x96 | SMD1010 | 48S | 500 | 640000 | Metel Taflen Deunydd + Ffrâm Proffil | |
| HA-125240B | 600x240 | 603x242.5x24.5 | 480x192 | 300x120 | 240x96 | SMD1010 | 48S | 500 | 640000 | Metel Taflen Deunydd + Ffrâm Proffil | |
| HA-125240C | 900x240 | 903x242.5x24.5 | 720x192 | 300x120 | 240x96 | SMD1010 | 48S | 500 | 640000 | Metel Taflen Deunydd + Ffrâm Proffil | |
| HA-125240D | 1200x240 | 1203x242.5x24.5 | 960x192 | 300x120 | 240x96 | SMD1010 | 48S | 500 | 640000 | Metel Taflen Deunydd + Ffrâm Proffil | |
| P1.538-Sgrin stribed | HA-153860A | 300x60 | 303x62.5x22.5 | 195x39 | 300x60 | 195x39 | SMD1212 | 39S | 500 | 422500 | Metel Taflen Deunydd + Ffrâm Proffil |
| HA-153860B | 600x60 | 603x62.5x22.5 | 390x39 | 300x60 | 195x39 | SMD1212 | 39S | 500 | 422500 | Metel Taflen Deunydd + Ffrâm Proffil | |
| HA-153860C | 900x60 | 903x62.5x22.5 | 585x39 | 300x60 | 195x39 | SMD1212 | 39S | 500 | 422500 | Metel Taflen Deunydd + Ffrâm Proffil | |
| HA-153860D | 1200x60 | 1203x62.5x22.5 | 780x39 | 300x60 | 195x39 | SMD1212 | 39S | 500 | 422500 | Metel Taflen Deunydd + Ffrâm Proffil | |
| P1.538-Pennaeth sgrin | HA-1538120A | 300x120 | 303x122.5x22.5 | 195x78 | 300x120 | 195x78 | SMD1212 | 39S | 500 | 422500 | Metel Taflen Deunydd + Ffrâm Proffil |
| HA-1538120B | 600x120 | 603x122.5x22.5 | 390x78 | 300x120 | 195x78 | SMD1212 | 39S | 500 | 422500 | Metel Taflen Deunydd + Ffrâm Proffil | |
| HA-1538120C | 900x120 | 903x122.5x22.5 | 585x78 | 300x120 | 195x78 | SMD1212 | 39S | 500 | 422500 | Metel Taflen Deunydd + Ffrâm Proffil | |
| HA-1538120D | 1200x120 | 1203x122.5x22.5 | 780x78 | 300x120 | 195x78 | SMD1212 | 39S | 500 | 422500 | Metel Taflen Deunydd + Ffrâm Proffil | |
| HA-1538240A | 300x240 | 303x242.5x24.5 | 195x156 | 300x120 | 195x78 | SMD1212 | 39S | 500 | 422500 | Metel Taflen Deunydd + Ffrâm Proffil | |
| HA-1538240B | 600x240 | 603x242.5x24.5 | 390x156 | 300x120 | 195x78 | SMD1212 | 39S | 500 | 422500 | Metel Taflen Deunydd + Ffrâm Proffil | |
| HA-1538240C | 900x240 | 903x242.5x24.5 | 585x156 | 300x120 | 195x78 | SMD1212 | 39S | 500 | 422500 | Metel Taflen Deunydd + Ffrâm Proffil | |
| HA-1538240D | 1200x240 | 1203x242.5x24.5 | 780x156 | 300x120 | 195x78 | SMD1212 | 39S | 500 | 422500 | Metel Taflen Deunydd + Ffrâm Proffil | |
| P1.875-Sgrin Strip | HA-187560A | 300x60 | 303x62.5x22.5 | 160x32 | 300x60 | 160x32 | SMD1515 | 32S | 500 | 284444 | Metel Taflen Deunydd + Ffrâm Proffil |
| HA-187560B | 600x60 | 603x62.5x22.5 | 320x32 | 300x60 | 160x32 | SMD1515 | 32S | 500 | 284444 | Metel Taflen Deunydd + Ffrâm Proffil | |
| HA-187560C | 900x60 | 903x62.5x22.5 | 480x32 | 300x60 | 160x32 | SMD1515 | 32S | 500 | 284444 | Metel Taflen Deunydd + Ffrâm Proffil | |
| HA-187560D | 1200x60 | 1203x62.5x22.5 | 640x32 | 300x60 | 160x32 | SMD1515 | 32S | 500 | 284444 | Metel Taflen Deunydd + Ffrâm Proffil | |
| P1.875-Pennaeth sgrin | HA-1875120A | 300x120 | 303x122.5x22.5 | 160x64 | 300x120 | 160x64 | SMD1515 | 32S | 500 | 284444 | Metel Taflen Deunydd + Ffrâm Proffil |
| HA-1875120B | 600x120 | 603x122.5x22.5 | 320x64 | 300x120 | 160x64 | SMD1515 | 32S | 500 | 284444 | Metel Taflen Deunydd + Ffrâm Proffil | |
| HA-1875120C | 900x120 | 903x122.5x22.5 | 480x64 | 300x120 | 160x64 | SMD1515 | 32S | 500 | 284444 | Metel Taflen Deunydd + Ffrâm Proffil | |
| HA-1875120D | 1200x120 | 1203x122.5x22.5 | 640x64 | 300x120 | 160x64 | SMD1515 | 32S | 500 | 284444 | Metel Taflen Deunydd + Ffrâm Proffil | |
| HA-1875240A | 300x240 | 303x242.5x24.5 | 160x128 | 300x120 | 160x64 | SMD1515 | 32S | 500 | 284444 | Metel Taflen Deunydd + Ffrâm Proffil | |
| HA-1875240B | 600x240 | 603x242.5x24.5 | 320x128 | 300x120 | 160x64 | SMD1515 | 32S | 500 | 284444 | Metel Taflen Deunydd + Ffrâm Proffil | |
| HA-1875240C | 900x240 | 903x242.5x24.5 | 480x128 | 300x120 | 160x64 | SMD1515 | 32S | 500 | 284444 | Metel Taflen Deunydd + Ffrâm Proffil | |
| HA-1875240D | 1200x240 | 1203x242.5x24.5 | 640x128 | 300x120 | 160x64 | SMD1515 | 32S | 500 | 284444 | Metel Taflen Deunydd + Ffrâm Proffil | |
| Sgrin P2-Strip | HA-2060A | 300x60 | 303x62.5x22.5 | 150x30 | 300x60 | 150x30 | SMD1515 | 30S | 500 | 250000 | Metel Taflen Deunydd + Ffrâm Proffil |
| HA-2060B | 600x60 | 603x62.5x22.5 | 300x30 | 300x60 | 150x30 | SMD1515 | 30S | 500 | 250000 | Metel Taflen Deunydd + Ffrâm Proffil | |
| HA-2060C | 900x60 | 903x62.5x22.5 | 450x30 | 300x60 | 150x30 | SMD1515 | 30S | 500 | 250000 | Metel Taflen Deunydd + Ffrâm Proffil | |
| HA-2060D | 1200x60 | 1203x62.5x22.5 | 600x30 | 300x60 | 150x30 | SMD1515 | 30S | 500 | 250000 | Metel Taflen Deunydd + Ffrâm Proffil | |
| Sgrin pen P2 | HA-20120A | 300x120 | 303x122.5x22.5 | 150x60 | 300x120 | 150x60 | SMD1515 | 30S | 500 | 250000 | Metel Taflen Deunydd + Ffrâm Proffil |
| HA-20120B | 600x120 | 603x122.5x22.5 | 300x60 | 300x120 | 150x60 | SMD1515 | 30S | 500 | 250000 | Metel Taflen Deunydd + Ffrâm Proffil | |
| HA-20120C | 900x120 | 903x122.5x22.5 | 450x60 | 300x120 | 150x60 | SMD1515 | 30S | 500 | 250000 | Metel Taflen Deunydd + Ffrâm Proffil | |
| HA-20120D | 1200x120 | 1203x122.5x22.5 | 600x60 | 300x120 | 150x60 | SMD1515 | 30S | 500 | 250000 | Metel Taflen Deunydd + Ffrâm Proffil | |
| HA-20240A | 300x240 | 303x242.5x24.5 | 150x120 | 300x120 | 150x60 | SMD1515 | 30S | 500 | 250000 | Metel Taflen Deunydd + Ffrâm Proffil | |
| HA-20240B | 600x240 | 603x242.5x24.5 | 300x120 | 300x120 | 150x60 | SMD1515 | 30S | 500 | 250000 | Metel Taflen Deunydd + Ffrâm Proffil | |
| HA-20240C | 900x240 | 903x242.5x24.5 | 450x120 | 300x120 | 150x60 | SMD1515 | 30S | 500 | 250000 | Metel Taflen Deunydd + Ffrâm Proffil | |
| HA-20240D | 1200x240 | 1203x242.5x24.5 | 600x120 | 300x120 | 150x60 | SMD1515 | 30S | 500 | 250000 | Metel Taflen Deunydd + Ffrâm Proffil | |
| P2.5-Sgrin Strip | HA-2560A | 300x60 | 303x62.5x22.5 | 120x24 | 300x60 | 120x24 | SMD1515 | 24S | 500 | 160000 | Metel Taflen Deunydd + Ffrâm Proffil |
| HA-2560B | 600x60 | 603x62.5x22.5 | 240x24 | 300x60 | 120x24 | SMD1515 | 24S | 500 | 160000 | Metel Taflen Deunydd + Ffrâm Proffil | |
| HA-2560C | 900x60 | 903x62.5x22.5 | 360x24 | 300x60 | 120x24 | SMD1515 | 24S | 500 | 160000 | Metel Taflen Deunydd + Ffrâm Proffil | |
| HA-2560D | 1200x60 | 1203x62.5x22.5 | 480x24 | 300x60 | 120x24 | SMD1515 | 24S | 500 | 160000 | Metel Taflen Deunydd + Ffrâm Proffil | |
| P2.5-Pennaeth sgrin | HA-25120A | 300x120 | 303x122.5x22.5 | 120x48 | 300x120 | 120x48 | SMD1515 | 24S | 500 | 160000 | Metel Taflen Deunydd + Ffrâm Proffil |
| HA-25120B | 600x120 | 603x122.5x22.5 | 240x48 | 300x120 | 120x48 | SMD1515 | 24S | 500 | 160000 | Metel Taflen Deunydd + Ffrâm Proffil | |
| HA-25120C | 900x120 | 903x122.5x22.5 | 360x48 | 300x120 | 120x48 | SMD1515 | 24S | 500 | 160000 | Metel Taflen Deunydd + Ffrâm Proffil | |
| HA-25120D | 1200x120 | 1203x122.5x22.5 | 480x48 | 300x120 | 120x48 | SMD1515 | 24S | 500 | 160000 | Metel Taflen Deunydd + Ffrâm Proffil | |
| HA-25240A | 300x240 | 303x242.5x24.5 | 120x96 | 300x120 | 120x48 | SMD1515 | 24S | 500 | 160000 | Metel Taflen Deunydd + Ffrâm Proffil | |
| HA-25240B | 600x240 | 603x242.5x24.5 | 240x96 | 300x120 | 120x48 | SMD1515 | 24S | 500 | 160000 | Metel Taflen Deunydd + Ffrâm Proffil | |
| HA-25240C | 900x240 | 903x242.5x24.5 | 360x96 | 300x120 | 120x48 | SMD1515 | 24S | 500 | 160000 | Metel Taflen Deunydd + Ffrâm Proffil | |
| HA-25240D | 1200x240 | 1203x242.5x24.5 | 480x96 | 300x120 | 120x48 | SMD1515 | 24S | 500 | 160000 | Metel Taflen Deunydd + Ffrâm Proffil | |
Ardaloedd Cais
Mae Sgrin LED Silff yn rhagori mewn amrywiol leoliadau manwerthu a masnachol, gan ddod ag arloesedd arddangos LED yn fyw:
Hyrwyddiadau Silff Archfarchnad:Mowntiwch stribedi ar hyd eiliau groser i arddangos prisiau deinamig, gwybodaeth faethol, neu syniadau ryseitiau, gan droi siopa goddefol yn brofiad deniadol gydag arddangosfeydd sgrin LED.
Storfeydd Fferylliaeth a Chyfleuster:Amlygwch dros{0}}y-cynhyrchion cownter gyda-diweddariadau stoc amser real ac awgrymiadau iechyd trwy arddangosiadau rhyngweithiol, gan wella- gwneud penderfyniadau cwsmeriaid.
Manwerthu Boutique a Ffasiwn:Creu araeau wedi'u cydamseru ar gyfer silffoedd ffenestr neu mewn-siopau, sy'n cynnwys sioeau ffasiwn wedi'u hanimeiddio neu ganllawiau maint ar arwyddion LED i dynnu llun pobl sy'n mynd heibio.
Ystafelloedd Arddangos Electroneg:Defnyddiwch fel rhan o arddangosiadau LED awyr agored ar gyfer silffoedd allanol, gan arddangos manylebau a demos i ddenu siopwyr sy'n gyfarwydd â thechnoleg.
Digwyddiad a Siopau Dros Dro:Cyfluniadau cludadwy ar gyfer gosodiadau dros dro, gan alluogi newidiadau cynnwys cyflym ar gyfer gwerthiannau tymhorol neu sioeau masnach gydag amlochredd Sgrin LED Silff.
Mae'r senarios hyn yn trosoli hyblygrwydd y Sgrin LED Silff, gan sicrhau'r ROI mwyaf posibl trwy gyfathrebu gweledol effaith uchel wedi'i dargedu mewn amgylcheddau amrywiol. Ar gyfer ymholiadau neu ddyfynbrisiau arferol, cysylltwch â Highmight heddiw i ddyrchafu'ch strategaeth manwerthu gyda'n datrysiadau arddangos LED proffesiynol.

Arbenigedd Gweithgynhyrchu a Chryfder Cynhyrchu Highmight

Yn Highmight, mae ein galluoedd cynhyrchu yn ein gosod ar wahân fel partner dibynadwy yn y farchnad arddangos LED. Gyda dros ddegawd o brofiad o wneud sgriniau LED o ansawdd uchel, rydym yn gweithredu'r llinellau cynhyrchu awtomataidd diweddaraf sydd â pheiriannau SMT (Surface Mount Technology) sy'n gallu trin 500,000 o gydrannau'r awr. Mae ein cyfleusterau yn cadw at safonau ISO 9001 a RoHS, gan sicrhau bod pob Sgrîn LED Silff yn cael rheolaeth ansawdd llym, gan gynnwys profion heneiddio 100% ac archwiliadau delweddu thermol.
Mae cwsmeriaid yn gwerthfawrogi ein cadwyn gyflenwi gadarn a{0}}tîm ymchwil a datblygu mewnol, sy'n arloesi datrysiadau wedi'u teilwra fel y Sgrin LED Silff i fodloni gofynion manwerthu penodol. Mae gennym gapasiti cynhyrchu blynyddol o fwy na 10,000 metr sgwâr o arddangosfeydd LED, gan alluogi graddio cyflym ar gyfer gosodiadau mawr. Mae'r gallu gweithgynhyrchu hwn yn gwarantu ansawdd cyson, amseroedd arwain byr (mor gyflym â 2 wythnos ar gyfer archebion safonol), a phrisiau cystadleuol heb gyfaddawdu ar y manwl gywirdeb sy'n ofynnol ar gyfer arddangosfeydd rhyngweithiol a chymwysiadau arwyddion LED.
Manylebau Technegol
Mae Sgrin LED Silff Highmight wedi'i pheiriannu ar gyfer manwl gywirdeb a pherfformiad:
Dimensiynau: Maint stribed safonol o 303mm x 60mm (uchder), graddadwy ar gyfer gosodiadau arferol.
Cae Picsel: O 1.25mm ar gyfer cydraniad clir iawn.
Disgleirdeb: 600 nits, gydag awto-addasu ar gyfer golau amgylchynol.
Defnydd Pŵer: -dyluniad ynni isel o dan 20W y metr, gan hyrwyddo cynaliadwyedd.
Oes: Dros 100,000 o oriau o weithrediad parhaus, gyda chefnogaeth gwarant 3 blynedd.
Cysylltedd: Yn cefnogi HDMI, USB, ac integreiddio rhwydwaith ar gyfer cydamseru hawdd ar draws unedau lluosog.
Mae'r manylebau hyn yn gosod y Sgrin LED Silff fel opsiwn haen uchaf ymhlith sgriniau arddangos LED, gan berfformio'n well na dewisiadau generig amgen o ran eglurder a gwydnwch.
Tystysgrif

FAQ
C: Beth sy'n gwneud y Sgrin Silff LED yn addas ar gyfer silffoedd manwerthu?
A: Mae proffil main a modiwlau magnetig y Sgrin LED Silff yn caniatáu gosod hawdd ar silffoedd safonol, gan ddarparu arwyddion LED deinamig sy'n gwella cyflwyniad cynnyrch heb rwystro mynediad.
C: A ellir defnyddio Sgrin LED Silff yn yr awyr agored?
A: Ydy, mae ei adeiladwaith â sgôr IP-yn cefnogi cymwysiadau arddangos LED awyr agored, gyda nodweddion sy'n gwrthsefyll tywydd ar gyfer gwydnwch mewn amgylcheddau agored.
C: Sut mae diweddaru cynnwys ar y Sgrin LED Silff?
A: Trwy ein CMS greddfol, sy'n hygyrch trwy'r we neu ap, gan alluogi gwthiadau o bell o fideos, graffeg, neu hyrwyddiadau ar draws eich rhwydwaith o arddangosiadau sgrin LED.
C: Pa draw picsel ddylwn i ei ddewis ar gyfer fy Sgrin LED Silff?
A: Ar gyfer gwylio manwerthu agos-, rydym yn argymell lleiniau 1.25mm i 2.5mm i gydbwyso cydraniad a chost yn eich gosodiad sgrin arddangos LED.
C: A yw Highmight yn cynnig addasu ar gyfer y Sgrin LED Silff?
A: Yn hollol-gall ein tîm ddylunio cyfluniadau pwrpasol, gan integreiddio ag arddangosfeydd rhyngweithiol ar gyfer datrysiadau wedi'u teilwra.
Tagiau poblogaidd: sgrin dan arweiniad silff, gweithgynhyrchwyr sgrin dan arweiniad silff Tsieina, cyflenwyr, ffatri









